项目内容 | 具体参数 |
测量范围 | 0-5,10,50,100,200ppm (未列量程,请咨询客服) |
分 辨 率 | 0.01ppm,0.1ppm |
精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 依传感器特性决定 |
恢复时间 | T90-T10依传感器特性决定 |
显示方式 | 仪表盘显示界面 |
可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
直接读数 | 测量值,报警值 |
操作方式 | 遥控器+四键操作 |
检测方式 | 扩散式、管道式、流通式、泵吸式。 了解详情请咨询客服。 |
校准 | 目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
采样方式: | 自由扩散式——在线式连续检测,自由扩散式的检测方式; 吸气式—外置气泵选配流通式转接头进出气或内置气泵,实现泵吸式的检测方式(气泵选配) |
安装方式 | 壁挂式;管道式(分抱管式、插管式,管道式外螺纹:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接); 了解详情请咨询厂家 |
外壳材质 | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选配316不锈钢壳体) 采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选配316不锈钢气室),气室外螺纹M45*1.5; |
防爆标志 | Ex d II CT6 Gb 防爆合格证编号:CNEx15.3049 (国家防爆电气产品质量监督检验中心 检验认证) |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20℃~50℃(普通催化燃烧原理传感器) |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可选配过滤器) (更高温度、湿度检测环境可选购我司的前置预处理气体监测系统) |
工作压力 | 0.08~0.6MPa(热导式原理传感器) |
0.02~0.36MPa(氧化锆原理氧传感器) |
86~106KPa(其他) |
信号传输方式 | ZegBee,LORA |
功耗 | 普通催化传感器 :P ≤ 3.9W |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:< 90分贝 |
面板LED报警; |
显示屏字符闪烁及信息提醒 |
2组继电器输出; |
报警点设置 | K1报警值、K2报警值;可自行设置 |
控制输出 | 风机、阀门、声光报警器 |
保护功能 | 防雷防浪涌设计、接线容错设计、间歇式检测、传感器自动保护功能 |
使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) |
电 源 | 12-35VDC,典型供电24VDC |
尺寸 | 高180mm×宽140mm×厚92mm |
重 量 | ≥1.65kg |
产品认证 | 消防认证(强制性CCCF) 防爆认证 第三方计量认证 国家专利产品认证 ISO9001 |
执行标准 | GB15322.1-2003 GB3836.1-2010 GB3836.2-2010 |
标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告 |
遥控器(送)、标定罩(选配) |